振動給料機又稱振動喂料機。振動給料機在生產流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地給到受料裝置中去,在砂石生產線中可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,振動給料機廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。該喂料機具有振動平穩、工作可靠、壽命長;可以調節激振力,可隨時改變和控制流量,調節方便穩定等特點。
振動給料機特點:
振動平穩、工作可靠、壽命長;可以調節激振力、可隨時改變和控制流量、調節方便穩定;振動電機為激振源、噪聲低、耗電量小、調節性能好、無沖料現象。結構簡單、運行可靠、調節安裝方便、重量輕、體積小、維護保養方便,當采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
振動給料機技術參數 | |||||||
型號 | 最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
安裝傾角 (°) |
總重量 (kg) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 5.5×2 | 5 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 5.5×2 | 5 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 580 | 280 | 7.5×2 | 5 | 4520 | 4900×1100 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 11×2 | 5 | 5200 | 4900×1300 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 12×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-160 | 11 | 0 | 4823 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-320 | 15 | 0 | 6647 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 9250 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-700 | 30 | 0 | 10190 | 600×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1000 | 37 | 0 | 13750 | 600×1800 | 6310×3262×2230 |
隨著公司技術不斷進步,以上參數僅供參考 |
電 話:0371-67560811
免費電話:400-6371-811
聯系人:劉經理
手 機:13849063511
郵箱:zzkeheng@163.com